Biotecnologia (Classe L-2)-immatricolati dall'a.a. 2014/15
Il corso di laurea in Biotecnologia ha lo scopo di preparare laureati con solide conoscenze di base a livello molecolare e cellulare dei sistemi viventi nell'ottica interdisciplinare propria delle biotecnologie, studenti che abbiano familiarità con le metodologie scientifiche avanzate e che siano in grado di applicarle, nel rispetto delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche, ai diversi campi delle biotecnologie e, in particolare, nei settori agroambientale, alimentare, farmaceutico, industriale e veterinario nonché in quelli della comunicazione scientifica, brevettazione e protezione della proprietà intellettuale, legislazione, fund raising e management.
Particolare attenzione è posta alle caratteristiche d'innovazione che, in un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il veloce incremento delle conoscenze scientifiche.
Particolare attenzione è posta alle caratteristiche d'innovazione che, in un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il veloce incremento delle conoscenze scientifiche.
Il laureato in Biotecnologia potrà inserirsi in numerosi contesti professionali tra cui: l'industria agroambientale e alimentare, incluso il settore dell'alimentazione animale e della produzione di piante, l'industria farmaceutica, l'industria chimica, l'industria cosmetica e l'informazione scientifica, l'industria e i servizi per la biotecnologia ambientali, laboratori di biotecnologia della riproduzione, in ambito sia medico che veterinario, centri di servizi biotecnologici per le applicazioni dell'informatica alla genomica e alla proteomica, Università e laboratori di ricerca di Istituzioni pubbliche e private, enti di certificazione, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti lo sfruttamento di prodotti biotecnologici, centri di studio e rilevazione tossicologica e ambientale (agenzie nazionali e internazionali).
In tali contesti il laureato in Biotecnologia potrà occuparsi di problematiche connesse ad aspetti biotecnologici di ricerca e sviluppo di interesse agroambientale, alimentare, biologico industriale, farmaceutico e veterinario
Gli specifici ruoli e professionalità del laureato in Biotecnologia, in base alla nomenclatura e classificazione redatta dall'ISTAT (2012), sono individuati dai seguenti codici:
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
- Zootecnici (3.2.2.)
Il corso di laurea consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
Biotecnologo agrario (curriculum agroambientale e alimentare)
Biologo junior
Informatore medico-scientifico (curriculum farmaceutico)
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
In tali contesti il laureato in Biotecnologia potrà occuparsi di problematiche connesse ad aspetti biotecnologici di ricerca e sviluppo di interesse agroambientale, alimentare, biologico industriale, farmaceutico e veterinario
Gli specifici ruoli e professionalità del laureato in Biotecnologia, in base alla nomenclatura e classificazione redatta dall'ISTAT (2012), sono individuati dai seguenti codici:
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
- Zootecnici (3.2.2.)
Il corso di laurea consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
Biotecnologo agrario (curriculum agroambientale e alimentare)
Biologo junior
Informatore medico-scientifico (curriculum farmaceutico)
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Percorsi consigliati dopo laurea
Il conseguimento della laurea triennale in Biotecnologia consente l'accesso alle lauree magistrali attivate in Ateneo e in altri Atenei delle seguenti classi: LM-7, LM-8, LM-9. Le lauree magistrali delle suddette classi attivate presso l'Università degli Studi di Milano sono: Biotechnology for Bioeconomy (classe LM-7) in inglese, Molecular Biotechnology and Bioinformatics (classe LM-8) in inglese, Biotecnologie del Farmaco (Classe LM-9), Medical biotechnology and molecular medicine (classe LM-9) in inglese, Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9). Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBI) (classe LM-9) in inglese. A cui si aggiungono tutte le lauree magistrali aperte ai laureati della classe L-2, come indicato nei rispettivi Manifesti pubblicati nel sito di Ateneo.
1. Possono essere ammessi al corso di Laurea candidati in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.
2. Il corso di laurea in Biotecnologia ha accesso limitato secondo le disposizioni previste dalla Legge 2 Agosto 1999, n. 264. Annualmente gli organi accademici deliberano il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno per l'anno accademico successivo. Il criterio con cui è formata la graduatoria di ammissione al primo anno di corso si basa sull'esito di un test obbligatorio che i candidati devono sostenere prima dell'immatricolazione. Verrà utilizzato il TOLC-S (Test OnLine CISIA), un test erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) volto ad accertare l'attitudine e la preparazione iniziale ai fini dell'ammissione ai corsi di studio. Il TOLC-S studiato per gli studenti che si vogliano immatricolare a corsi di laurea di area scientifica, si compone di quattro sezioni, con quesiti di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, Scienze di Base e Inglese (facoltativo) con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della Scuola Media Superiore. Potranno immatricolarsi al Corso di Laurea in Biotecnologia soltanto gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito.
3. In caso di trasferimento da altro corso di laurea o da altro Ateneo, l'ammissione ad anni successivi al primo, previo superamento del test d'ingresso, sarà subordinata alla valutazione della carriera pregressa da parte del Collegio Didattico e al limite di iscrizioni per il singolo anno programmato a livello del corso di studio.
4.La data e le modalità di effettuazione del test d'ingresso saranno pubblicate nel sito dell'Ateneo.
2. Il corso di laurea in Biotecnologia ha accesso limitato secondo le disposizioni previste dalla Legge 2 Agosto 1999, n. 264. Annualmente gli organi accademici deliberano il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno per l'anno accademico successivo. Il criterio con cui è formata la graduatoria di ammissione al primo anno di corso si basa sull'esito di un test obbligatorio che i candidati devono sostenere prima dell'immatricolazione. Verrà utilizzato il TOLC-S (Test OnLine CISIA), un test erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) volto ad accertare l'attitudine e la preparazione iniziale ai fini dell'ammissione ai corsi di studio. Il TOLC-S studiato per gli studenti che si vogliano immatricolare a corsi di laurea di area scientifica, si compone di quattro sezioni, con quesiti di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, Scienze di Base e Inglese (facoltativo) con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della Scuola Media Superiore. Potranno immatricolarsi al Corso di Laurea in Biotecnologia soltanto gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito.
3. In caso di trasferimento da altro corso di laurea o da altro Ateneo, l'ammissione ad anni successivi al primo, previo superamento del test d'ingresso, sarà subordinata alla valutazione della carriera pregressa da parte del Collegio Didattico e al limite di iscrizioni per il singolo anno programmato a livello del corso di studio.
4.La data e le modalità di effettuazione del test d'ingresso saranno pubblicate nel sito dell'Ateneo.
Le possibilità di studio nell'ambito del Programma ERASMUS+, le specifiche regole di partecipazione e i criteri di selezione degli studenti sono descritti nel bando che l'Ateneo pubblica generalmente all'inizio di Gennaio, e vengono illustrate nel corso di appositi incontri pubblicizzati sul sito web del Corso di Laurea e su quello di Ateneo. Sono stati stipulati accordi con diverse università, distribuite in tutta Europa (per un totale di 13 Nazioni), principalmente in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Regno Unito, selezionate sulla base della affinità didattica con il corso di studi e la rilevanza nei settori scientifici specifici. Le attività che possono essere svolte all'estero sono, di norma, relative alle tematiche e aeree di studio trattate nei diversi curricula su cui il Corso di Laurea si articola. Il fine della mobilità è di svolgere all'estero attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, compreso lo svolgimento del tirocinio.
La definizione del programma di studio (Learning Agreement, LA) deve avvenire in collaborazione con il responsabile Erasmus del corso di studi, sia per quanto riguarda la scelta degli esami che per l'organizzazione dei tirocini. Il programma dovrà prevedere attività formative per un numero di CFU proporzionali alla durata del soggiorno, in accordo con le disposizioni generali dell'Ateneo
Per lo svolgimento all'estero di un'attività sperimentale che costituisca una parte o la totalità del tirocinio previsto dal proprio piano degli studi, verrà richiesta una lettera di consenso da parte di un docente dell'università partner ad ospitare lo studente nei propri laboratori e da parte di un docente del Corso di Studi che fungerà da tutor e/o relatore.
Tutte le attività saranno riconosciute nella carriera dello studente, purché completate con risultati positivi (conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti dal LA) e certificate dall'Università ospitante al termine del soggiorno dello studente. Il Collegio Didattico Interdipartimentale delibererà il riconoscimento dei crediti e dei voti degli esami sostenuti sulla base di una scala di conversione predefinita.
Inoltre, la partecipazione ai programmi Erasmus+ sarà tenuta in considerazione nella definizione del voto di laurea, in funzione della durata e della qualità del periodo svolto all'estero.
La definizione del programma di studio (Learning Agreement, LA) deve avvenire in collaborazione con il responsabile Erasmus del corso di studi, sia per quanto riguarda la scelta degli esami che per l'organizzazione dei tirocini. Il programma dovrà prevedere attività formative per un numero di CFU proporzionali alla durata del soggiorno, in accordo con le disposizioni generali dell'Ateneo
Per lo svolgimento all'estero di un'attività sperimentale che costituisca una parte o la totalità del tirocinio previsto dal proprio piano degli studi, verrà richiesta una lettera di consenso da parte di un docente dell'università partner ad ospitare lo studente nei propri laboratori e da parte di un docente del Corso di Studi che fungerà da tutor e/o relatore.
Tutte le attività saranno riconosciute nella carriera dello studente, purché completate con risultati positivi (conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti dal LA) e certificate dall'Università ospitante al termine del soggiorno dello studente. Il Collegio Didattico Interdipartimentale delibererà il riconoscimento dei crediti e dei voti degli esami sostenuti sulla base di una scala di conversione predefinita.
Inoltre, la partecipazione ai programmi Erasmus+ sarà tenuta in considerazione nella definizione del voto di laurea, in funzione della durata e della qualità del periodo svolto all'estero.
La frequenza è fortemente consigliata per le lezioni frontali e obbligatoria per i laboratori.
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Elementi di economia e bioetica | 7 | 56 | Italiano | AGR/01 MED/02 |
- Bioetica | 3 | |||
- Elementi di economia | 4 | |||
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica e fisiologie delle piante | 8 | 72 | Italiano | AGR/13 |
Botanica e sistemi colturali | 9 | 84 | Italiano | AGR/02 AGR/04 BIO/01 |
- Agronomia | 3 | |||
- Botanica | 3 | |||
- Sistemi colturali | 3 | |||
Chimica e biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 8 | 72 | Italiano | BIO/10 CHIM/06 |
- Unità Didattica 1: Chimica delle molecole di interesse agroalimentare | 3 | |||
- Unità Didattica 2: Biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 5 | |||
Laboratorio di metodologie biomolecolari | 6 | 72 | Italiano | BIO/10 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie molecolari per gli alimenti | 6 | 56 | Italiano | BIO/10 |
Genomica e miglioramento delle piante | 12 | 112 | Italiano | AGR/07 |
- Genetica e genomica vegetale | 7 | |||
- Miglioramento genetico avanzato | 5 | |||
Miglioramento genetico vegetale in vitro | 5 | 44 | Italiano | AGR/03 |
Protezione delle piante | 10 | 96 | Italiano | AGR/11 AGR/12 |
- Entomologia | 5 | |||
- Patologia vegetale | 5 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Agrobiotecnologie microbiche | 6 | 56 | Italiano | AGR/16 |
Orientamento al mondo del lavoro | 3 | 24 | Italiano |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 9 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Periodo non specificato
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Inglese | 1 | 0 | Italiano | L-LIN/12 |
Regole di composizione
- Lo studente deve acquisire 12 crediti a scelta.
Il corso prevede le seguenti propedeuticità.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Bioinformatica e biostatistica | Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie molecolari per gli alimenti | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Genomica e miglioramento delle piante | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (obbligatoria) |
Malattie infettive degli animali e zoonosi | Microbiologia generale (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Processi biotecnologici per la produzione di sostanze naturali | Chimica organica (obbligatoria) |
Protezione delle piante | Botanica e sistemi colturali (obbligatoria), Biochimica e fisiologie delle piante (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Metodologie cellulari e biochimiche (obbligatoria), Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Elementi di economia e bioetica | 7 | 56 | Italiano | AGR/01 MED/02 |
- Bioetica | 3 | |||
- Elementi di economia | 4 | |||
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia cellulare e funzionale delle piante | 8 | 72 | Italiano | BIO/01 BIO/04 BIO/18 |
Biotecnologie cellulari animali | 6 | 48 | Italiano | BIO/06 BIO/13 |
Biotecnologie delle fermentazioni | 6 | 56 | Italiano | BIO/11 BIO/18 CHIM/11 |
Metodi chimici per le biotecnologie | 8 | 88 | Italiano | CHIM/02 CHIM/06 |
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | 12 | 112 | Italiano | BIO/10 BIO/11 |
- Metodi biochimici | 6 | |||
- Metodi biologico molecolari | 6 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Bioinformatica e biostatistica | 9 | 88 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
Biotecnologie microbiche | 6 | 56 | Italiano | BIO/18 BIO/19 |
Biotecnologie vegetali industriali | 9 | 80 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Orientamento al mondo del lavoro | 3 | 24 | Italiano | |
Processi biotecnologici per la produzione di sostanze naturali | 6 | 48 | Italiano | CHIM/06 |
Facoltativo | ||||
Biologia computazionale | 6 | 56 | Italiano | BIO/10 BIO/11 INF/01 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 9 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Periodo non specificato
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Inglese | 1 | 0 | Italiano | L-LIN/12 |
Regole di composizione
- Lo studente deve acquisire 12 crediti a scelta.
Il corso prevede le seguenti propedeuticità.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Bioinformatica e biostatistica | Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie molecolari per gli alimenti | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Genomica e miglioramento delle piante | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (obbligatoria) |
Malattie infettive degli animali e zoonosi | Microbiologia generale (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Processi biotecnologici per la produzione di sostanze naturali | Chimica organica (obbligatoria) |
Protezione delle piante | Botanica e sistemi colturali (obbligatoria), Biochimica e fisiologie delle piante (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Metodologie cellulari e biochimiche (obbligatoria), Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Elementi di economia e bioetica | 7 | 56 | Italiano | AGR/01 MED/02 |
- Bioetica | 3 | |||
- Elementi di economia | 4 | |||
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 |
- Farmacologia cellulare e molecolare | 4 | |||
- Farmacologia generale | 4 | |||
Fisiologia umana con elementi di anatomia | 10 | 80 | Italiano | BIO/09 |
- Fisiologia umana con elementi di anatomia | 6 | |||
- Istologia e fisiologia cellulare | 4 | |||
Informatica e statistica per le biotecnologie | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 CHIM/06 INF/01 SECS-S/01 |
- Informatica | 3 | |||
- Statistica | 3 | |||
Metodologie cellulari e biochimiche | 6 | 72 | Italiano | BIO/10 BIO/13 |
- Metodologie biochimiche | 3 | |||
- Metodologie cellulari | 3 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | 10 | 88 | Italiano | BIO/14 |
- Farmacologia e farmacoterapia | 4 | |||
- Metodologie farmacologiche | 3 | |||
- Tossicologia | 3 | |||
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | 10 | 80 | Italiano | CHIM/08 CHIM/11 |
- Chimica farmaceutica | 6 | |||
- Processi fermentativi nella produzione dei farmaci | 4 | |||
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | 7 | 64 | Italiano | CHIM/01 CHIM/08 |
- Analisi dei farmaci biotecnologici | 3 | |||
- Elementi di chimica analitica e strumentale | 4 | |||
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | 10 | 88 | Italiano | MED/04 MED/07 |
- Microbiologia medica | 3 | |||
- Patologia generale e immunologia | 7 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | 6 | 56 | Italiano | CHIM/09 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 9 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Periodo non specificato
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Inglese | 1 | 0 | Italiano | L-LIN/12 |
Regole di composizione
- Lo studente deve acquisire 12 crediti a scelta.
Il corso prevede le seguenti propedeuticità.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Bioinformatica e biostatistica | Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie molecolari per gli alimenti | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Genomica e miglioramento delle piante | Laboratorio di metodologie biomolecolari (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (obbligatoria) |
Malattie infettive degli animali e zoonosi | Microbiologia generale (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Processi biotecnologici per la produzione di sostanze naturali | Chimica organica (obbligatoria) |
Protezione delle piante | Botanica e sistemi colturali (obbligatoria), Biochimica e fisiologie delle piante (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
