Biotecnologia (Classe L-2)-immatricolati dal 2019/2020
Il corso di laurea in Biotecnologia ha lo scopo di preparare laureati con solide conoscenze di base a livello molecolare e cellulare dei sistemi viventi nell'ottica interdisciplinare propria delle biotecnologie, studenti che abbiano familiarità con le metodologie scientifiche avanzate e che siano in grado di applicarle, nel rispetto delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche, ai diversi campi delle biotecnologie e, in particolare, nei settori agroambientale, alimentare, farmaceutico, industriale e veterinario nonché in quelli della comunicazione scientifica, brevettazione e protezione della proprietà intellettuale, legislazione, fund raising e management.
Particolare attenzione è posta alle caratteristiche d'innovazione che, in un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il veloce incremento delle conoscenze scientifiche.
Particolare attenzione è posta alle caratteristiche d'innovazione che, in un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il veloce incremento delle conoscenze scientifiche.
Il laureato in Biotecnologia potrà inserirsi in numerosi contesti professionali tra cui: l'industria agroalimentare, incluso il settore dell'alimentazione animale e della produzione di piante, l'industria farmaceutica, l'industria chimica, l'industria cosmetica e l'informazione scientifica, l'industria e i servizi per la biotecnologia ambientali, laboratori di biotecnologia della riproduzione, in ambito sia medico che veterinario, centri di servizi biotecnologici per le applicazioni dell'informatica alla genomica e alla proteomica, Università e laboratori di ricerca di Istituzioni pubbliche e private, enti di certificazione, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti lo sfruttamento di prodotti biotecnologici, centri di studio e rilevazione tossicologica e ambientale (agenzie nazionali e internazionali). Gli specifici ruoli e professionalità del laureato in Biotecnologia, in base alla nomenclatura e classificazione redatta dall'ISTAT (2012), sono individuati dai seguenti codici:
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
- Zootecnici (3.2.2.)
Il corso di laurea consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
- Biotecnologo agrario (curriculum Agroalimentare)
- Biologo junior
- Informatore medico-scientifico (curriculum Farmaceutico)
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
- Zootecnici (3.2.2.)
Il corso di laurea consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
- Biotecnologo agrario (curriculum Agroalimentare)
- Biologo junior
- Informatore medico-scientifico (curriculum Farmaceutico)
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Percorsi consigliati dopo laurea
Il conseguimento della laurea triennale in Biotecnologia consente l'accesso alle lauree magistrali attivate in
Ateneo e in altri Atenei delle seguenti classi: LM-7, LM-8, LM-9.
Le lauree magistrali delle suddette classi attivate presso l'Università degli Studi di Milano sono:
· Biotechnology for the Bioeconomy (classe LM-7) in inglese
· Molecular Biotechnology and Bioinformatics (classe LM-8) in inglese
· Biotecnologie del Farmaco (Classe LM-9, un curriculum in inglese)
· Medical biotechnology and molecular medicine (classe LM-9) in inglese
· Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
· Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBI) (classe LM-9) in inglese
A queste si aggiungono tutte le lauree magistrali aperte ai laureati della classe L-2, come indicato nei rispettivi Manifesti pubblicati nel sito di Ateneo.
Ateneo e in altri Atenei delle seguenti classi: LM-7, LM-8, LM-9.
Le lauree magistrali delle suddette classi attivate presso l'Università degli Studi di Milano sono:
· Biotechnology for the Bioeconomy (classe LM-7) in inglese
· Molecular Biotechnology and Bioinformatics (classe LM-8) in inglese
· Biotecnologie del Farmaco (Classe LM-9, un curriculum in inglese)
· Medical biotechnology and molecular medicine (classe LM-9) in inglese
· Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
· Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBI) (classe LM-9) in inglese
A queste si aggiungono tutte le lauree magistrali aperte ai laureati della classe L-2, come indicato nei rispettivi Manifesti pubblicati nel sito di Ateneo.
Il corso di laurea in Biotecnologia ha accesso limitato secondo le disposizioni previste dalla Legge 2 Agosto 1999, n. 264. Possono essere ammessi al corso di Laurea candidati in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.
Ai fini dell'ammissione è necessario sostenere un test di ingresso volto ad accertare l'attitudine e la preparazione iniziale.
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Il test per l'accesso al corso di laurea in Biotecnologia è il TOLC-S, un test online erogato dal CISIA (https://www.cisiaonline.it/), Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, che dovrà essere sostenuto prima dell'immatricolazione.
Il TOLC-S si compone di quattro sezioni, con quesiti di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, Scienze di Base, con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della Scuola Media Superiore.
Struttura e argomenti della prova: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-p….
Nel TOLC è presente una sezione aggiuntiva di Inglese il cui esito non influisce sulla graduatoria di merito, né sostituisce l'accertamento della conoscenza della lingua inglese richiesto dal corso di laurea per l'acquisizione dei relativi crediti (si veda il paragrafo "Prove di lingua"), ma costituisce un'autovalutazione per lo studente.
Il TOLC-S può essere sostenuto presso l'Università degli Studi di Milano o una qualsiasi altra sede tra quelle indicate nel calendario disponibile alla pagina https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php.
Procedure di iscrizione e scadenze saranno indicate nel bando di concorso che verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi.
Potranno immatricolarsi al Corso di Laurea in Biotecnologia soltanto gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito.
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI E MODALITÀ PER IL RECUPERO OFA
Alle matricole che nel modulo di Matematica di base del TOLC-S non raggiungano un punteggio maggiore o uguale a 11 saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per gli studenti con OFA verranno organizzate attività di supporto nel periodo ottobre-dicembre, seguite da una prova di recupero con la quale lo studente dovrà dimostrare di aver migliorato la propria preparazione. In assenza di questa evidenza lo studente non potrà sostenere alcun esame del secondo anno prima di aver superato l'esame di Matematica.
TRASFERIMENTI
In caso di trasferimento da altro corso di laurea o da altro Ateneo, l'ammissione ad anni successivi al primo, previo superamento del test d'ingresso, sarà subordinata alla valutazione della carriera pregressa da parte del Collegio Didattico e al limite di iscrizioni per il singolo anno programmato a livello del corso di studio.
Ai fini dell'ammissione è necessario sostenere un test di ingresso volto ad accertare l'attitudine e la preparazione iniziale.
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Il test per l'accesso al corso di laurea in Biotecnologia è il TOLC-S, un test online erogato dal CISIA (https://www.cisiaonline.it/), Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, che dovrà essere sostenuto prima dell'immatricolazione.
Il TOLC-S si compone di quattro sezioni, con quesiti di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, Scienze di Base, con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della Scuola Media Superiore.
Struttura e argomenti della prova: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-p….
Nel TOLC è presente una sezione aggiuntiva di Inglese il cui esito non influisce sulla graduatoria di merito, né sostituisce l'accertamento della conoscenza della lingua inglese richiesto dal corso di laurea per l'acquisizione dei relativi crediti (si veda il paragrafo "Prove di lingua"), ma costituisce un'autovalutazione per lo studente.
Il TOLC-S può essere sostenuto presso l'Università degli Studi di Milano o una qualsiasi altra sede tra quelle indicate nel calendario disponibile alla pagina https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php.
Procedure di iscrizione e scadenze saranno indicate nel bando di concorso che verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi.
Potranno immatricolarsi al Corso di Laurea in Biotecnologia soltanto gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito.
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI E MODALITÀ PER IL RECUPERO OFA
Alle matricole che nel modulo di Matematica di base del TOLC-S non raggiungano un punteggio maggiore o uguale a 11 saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per gli studenti con OFA verranno organizzate attività di supporto nel periodo ottobre-dicembre, seguite da una prova di recupero con la quale lo studente dovrà dimostrare di aver migliorato la propria preparazione. In assenza di questa evidenza lo studente non potrà sostenere alcun esame del secondo anno prima di aver superato l'esame di Matematica.
TRASFERIMENTI
In caso di trasferimento da altro corso di laurea o da altro Ateneo, l'ammissione ad anni successivi al primo, previo superamento del test d'ingresso, sarà subordinata alla valutazione della carriera pregressa da parte del Collegio Didattico e al limite di iscrizioni per il singolo anno programmato a livello del corso di studio.
Le possibilità di studio nell'ambito del Programma ERASMUS+, le specifiche regole di partecipazione e i criteri di selezione degli studenti sono descritti nel bando che l'Ateneo pubblica generalmente nel mese di Gennaio, e vengono illustrate nel corso di appositi incontri pubblicizzati sul sito web del Corso di Laurea e su quello di Ateneo. Sono stati stipulati accordi con diverse università, distribuite in tutta Europa (per un totale di 13 Nazioni), principalmente in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Regno Unito, selezionate sulla base della affinità didattica con il corso di studi e la rilevanza nei settori scientifici specifici. Le attività che possono essere svolte all'estero sono, di norma, relative alle tematiche e aeree di studio trattate nei diversi curricula su cui il Corso di Laurea si articola. Il fine della mobilità è di svolgere all'estero attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, compreso lo svolgimento del tirocinio.
La definizione del programma di studio (Learning Agreement, LA) deve avvenire in collaborazione con il responsabile Erasmus del corso di studi, sia per quanto riguarda la scelta degli esami che per l'organizzazione dei tirocini. Il programma dovrà prevedere attività formative per un numero di CFU proporzionali alla durata del soggiorno, in accordo con le disposizioni generali dell'Ateneo
Per lo svolgimento all'estero di un'attività sperimentale che costituisca una parte o la totalità del tirocinio previsto dal proprio piano degli studi, verrà richiesta una lettera di consenso da parte di un docente dell'università partner ad ospitare lo studente nei propri laboratori e da parte di un docente del Corso di Studi che fungerà da tutor e/o relatore. Tali lettere dovranno essere inoltrate al Responsabile ERASMUS.
Tutte le attività saranno riconosciute nella carriera dello studente, purché completate con risultati positivi (conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti dal LA) e certificate dall'Università ospitante al termine del soggiorno dello studente. Il Collegio Didattico Interdipartimentale delibererà il riconoscimento dei crediti e dei voti degli esami sostenuti sulla base di una scala di conversione predefinita.
Inoltre, la partecipazione ai programmi Erasmus+ sarà tenuta in considerazione nella definizione del voto di laurea, in funzione della durata e della qualità del periodo svolto all'estero.
La definizione del programma di studio (Learning Agreement, LA) deve avvenire in collaborazione con il responsabile Erasmus del corso di studi, sia per quanto riguarda la scelta degli esami che per l'organizzazione dei tirocini. Il programma dovrà prevedere attività formative per un numero di CFU proporzionali alla durata del soggiorno, in accordo con le disposizioni generali dell'Ateneo
Per lo svolgimento all'estero di un'attività sperimentale che costituisca una parte o la totalità del tirocinio previsto dal proprio piano degli studi, verrà richiesta una lettera di consenso da parte di un docente dell'università partner ad ospitare lo studente nei propri laboratori e da parte di un docente del Corso di Studi che fungerà da tutor e/o relatore. Tali lettere dovranno essere inoltrate al Responsabile ERASMUS.
Tutte le attività saranno riconosciute nella carriera dello studente, purché completate con risultati positivi (conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti dal LA) e certificate dall'Università ospitante al termine del soggiorno dello studente. Il Collegio Didattico Interdipartimentale delibererà il riconoscimento dei crediti e dei voti degli esami sostenuti sulla base di una scala di conversione predefinita.
Inoltre, la partecipazione ai programmi Erasmus+ sarà tenuta in considerazione nella definizione del voto di laurea, in funzione della durata e della qualità del periodo svolto all'estero.
La frequenza è fortemente consigliata per le lezioni frontali e obbligatoria per i laboratori.
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica e fisiologia delle piante | 7 | 64 | Italiano | AGR/13 |
Biotecnologie biomolecolari applicate | 11 | 112 | Italiano | BIO/10 |
- Unità didattica: Biotecnologie molecolari per gli alimenti | 5 | |||
- Unità didattica: Metodologie biomolecolari | 6 | |||
Botanica e sistemi colturali | 9 | 84 | Italiano | AGR/02 AGR/04 BIO/01 |
- Agronomia | 3 | |||
- Botanica | 3 | |||
- Sistemi colturali | 3 | |||
Chimica e biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 8 | 72 | Italiano | BIO/10 CHIM/06 |
- Unità Didattica 1: Chimica delle molecole di interesse agroalimentare | 3 | |||
- Unità Didattica 2: Biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 5 |
sarà attivato dall'A.A. 2021/2022
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie per la difesa delle piante | 10 | 96 | Italiano | AGR/11 AGR/12 |
- Unità didattica: Entomologia | 5 | |||
- Unità didattica: Patologia vegetale | 5 | |||
Genomica e miglioramento delle piante | 11 | 104 | Italiano | AGR/07 |
- Unità didattica: Genetica e genomica vegetale | 6 | |||
- Unità didattica: Miglioramento genetico avanzato | 5 | |||
Miglioramento genetico vegetale in vitro | 5 | 44 | Italiano | AGR/03 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Agrobiotecnologie microbiche | 6 | 56 | Italiano | AGR/16 |
Orientamento al mondo del lavoro | 2 | 16 | Italiano |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Il corso prevede le seguenti propedeuticità. Qualora vengano inserite nuove propedeuticità, gli studenti sono tenuti a rispettarle se presenti nel manifesto degli studi dell'anno accademico precedente a quello nel quale sostengono l'esame.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Chimica organica | Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | Matematica (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Metodologie cellulari e biochimiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Fisiologia animale e riproduzione assistita | 9 | 96 | Italiano | VET/02 VET/10 |
- Unita' didattica: Fisiologia animale | 6 | |||
- Unita' didattica: Riproduzione assistita | 3 | |||
Immunologia e microbiologia veterinaria | 6 | 64 | Italiano | VET/05 |
- Unità didattica: Immunologia | 4 | |||
- Unità didattica: Microbiologia Veterinaria | 2 | |||
Patologia comparata e degli animali da laboratorio | 7 | 64 | Italiano | VET/03 |
Sviluppo, struttura e funzione di organi ed apparati | 8 | 92 | Italiano | VET/01 |
sarà attivato dall'A.A. 2021/2022
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie per la nutrizione e gli alimenti di origine animale | 12 | 136 | Italiano | AGR/18 VET/04 |
- Modulo: Biotecnologie e Nutrizione Animale | 6 | |||
- Modulo: Qualità degli alimenti di origine animale | 6 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia veterinaria e diritto delle biotecnologie | 9 | 88 | Italiano | VET/07 VET/08 |
- Unita' didattica: Diritto delle biotecnologie e dei brevetti | 3 | |||
- Unita' didattica: Farmacologia e tossicologia veterinaria | 6 | |||
Malattie infettive e parassitarie | 10 | 96 | Italiano | VET/05 VET/06 |
- Unità didattica: Malattie infettive degli animali e zoonosi | 5 | |||
- Unità didattica: Parassitologia molecolare e malattie parassitarie | 5 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Genetica molecolare e modelli animali | 8 | 88 | Italiano | AGR/17 AGR/20 |
- Unita' didattica: Allevamento degli animali da laboratorio | 3 | |||
- Unita' didattica: Genetica molecolare e applicazione degli animali domestici | 5 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Il corso prevede le seguenti propedeuticità. Qualora vengano inserite nuove propedeuticità, gli studenti sono tenuti a rispettarle se presenti nel manifesto degli studi dell'anno accademico precedente a quello nel quale sostengono l'esame.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Chimica organica | Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | Matematica (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Metodologie cellulari e biochimiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 |
- Farmacologia cellulare e molecolare | 4 | |||
- Farmacologia generale | 4 | |||
Fisiologia umana con elementi di anatomia | 10 | 80 | Italiano | BIO/09 |
- Fisiologia umana con elementi di anatomia | 6 | |||
- Istologia e fisiologia cellulare | 4 | |||
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | 7 | 64 | Italiano | CHIM/01 CHIM/08 |
- Analisi dei farmaci biotecnologici | 3 | |||
- Elementi di chimica analitica e strumentale | 4 | |||
Metodologie cellulari e biochimiche | 7 | 84 | Italiano | BIO/10 BIO/13 |
- Unità didattica: Metodologie biochimiche | 3.5 | |||
- Unità didattica: Metodologie cellulari | 3.5 |
sarà attivato dall'A.A. 2021/2022
Primo semestre
